Quel sont les salaires des ingénieurs ? Voici une fiche détaillant les salaires moyens perçus par les ingénieurs en fonction de leur spécialité et domaine d’activité. Les secteurs du commerce, chimie, physique, nouvelles technologies, aéronautique, environnement et génie civil y sont détaillés avec un salaire moyen disponible pour chaque métier répertorié par secteur. Vous pouvez également consulter la fiche de tous ces métiers en cliquant sur chacun d’eux.
Brossé Table Kok Drift Recyclé Gris Teck M33g fIvbg7Y6ym05 Mars 2015 | Romain Proton | 3 commentaires
Voir aussi les salaires en alternance
métiers | ingénieur débutant | ingénieur confirmé |
Ingénieur en Métrologie | 2000€ - 3000€ | -Brossé Table Kok Drift Recyclé Gris Teck M33g fIvbg7Y6ym |
Ingénieur calcul | 2200€ - 2700€ | - |
Ingénieur aéronautique | 3000€ - 3500€ | 7500€ - 7900€ |
Ingénieur aérospatial | 3000€ - 3500€ | 7500€ - 7900€ |
Ingénieur structure Aéronautique | 2900€ - 3300€ | - |
L’aéronautique est un domaine très prisé par les étudiants ingénieurs. Il bénéficie d’une côte de popularité importante et le pôle d’activités étant très développé en France, notamment à Toulouse, attire bon nombre d’étudiants. L’ingénieur aéronautique va être amené à évoluer dans les domaines liés à l’aérospatial et l’aéronautique, que ce soit dans des activités de fabrication, calculs, maintenance, commercialisation, recherche…
L’ingénieur aéronautique débutant perçoit en moyenne un salaire de 2 825€ bruts par mois
métiers | ingénieur débutant | ingénieur confirmé |
Ingénieur chimiste Cuisine Résultat Supérieur Beau Metal Chaise Bois Et OPkuXZi | 3000€ - 3500€ | 8300€ - 8700€ |
Ingénieur en génie des matériaux | 3000€ - 3200€ | 7300€ - 7700€ |
Ingénieur plasturgie | 2500€ - 3000€ | 7000€ - 7500€ |
La chimie est un secteur large qui regroupe beaucoup de domaines et d’industries dans lesquels il est possible d’évoluer : cosmétiques, pharmaceutique, plastique, agroalimentaire… L’ingénieur
métiers | ingénieur débutant | ingénieur confirmé |
Ingénieur Technico-Commercial | 2600€ - 3300€ | - |
Ingénieur d’affaires | 3000€ - 3500€ | 7500€ - 8000€ |
Ingénieur d’affaires technique | 3300€ - 4000€ | 6400€ - 6800€ |
Ingénieur Supply Chain | 3200€ - 3500€ | 7500€ - 8000€ |
Ingénieur avant-vente | 2300€ - 2900€ | 5500€ - 6000€ |
Ingénieur devis et estimation | 3000€ - 4000€ | 6400€ - 6800€ |
Ingénieur commercial | 2500€ - 3500€ | 6000€ - 6500€ |
Ingénieur financier | 3500€ - 4000€ | 8000€ - 8500€ |
Ingénieur logistique | 3000€ - 3500€ | 7300€ - 7900€ |
Ingénieur qualité Voiture Chaise De Details Tissu Siège Baquet Bureau Racing Simili Fauteuil Sport Over rxBCoed | 3000€ - 3300€ | 6400€ - 6800€ |
Ingénieur textiles | 2400€ - 2600€ | - |
Ingénieur en management des vins | 2300€ - 3100€ | Très variableHaute Sigma Puériculture Jane DuneBébésamp; Chaise fgvb7Y6yI |
Ingénieur en risk management | 3800€ - 4200€ | 7500€ - 8000€ |
Ingénieur en patrimoine et immobilier | 2400€ - 2600€ | 5000€ – 5500€ |
Ingénieur d’affaires internationales | 3100€ - 3500€ | 7000€ - 7500€ |
Ingénieur achats | 2900€ - 3300€ | 7000€ - 7500€ |
Ingénieur automobile | 3000€ - 3200€ | 7300€ - 7700€ |
Ingénieur international | 3000€ - 3700€ | - |
L’ingénierie commerciale regroupe toutes les activités liées aux produits/services d’une entreprise ainsi qu’au processus de commercialisation. De l’achat à la vente en passant par la logistique et la qualité, la gestion ou le management, les domaines sont nombreux. Des compétences techniques et commerciales sont donc requises. Un double diplôme que de plus en plus d’écoles proposent aujourd’hui. Il s’agit du domaine dans lequel les ingénieurs débutant sont les mieux rémunérés avec un salaire moyen de 3 160€ bruts par mois.
métiers | ingénieur débutant | ingénieur confirmé |
Ingénieur forage – complétion | 2900€ - 3300€ | 4500€ - 5000€ |
Ingénieur conception – démantèlement | 2900€ - 3300€ | 4000€ - 4500€ |
Ingénieur agricole | 2200€ - 2600€ | 6000€ - 6500€ |
Ingénieur en travaux agricoles | 2000€ - 2500€ | 6000€ - 6500€ | Mobilier Jardin Jardin Grosfillex Mobilier Jardin Grosfillex Grosfillex Jardin Mobilier Mobilier PuZiTOkX
Ingénieur en agroalimentaire | 2900€ - 3100€ | 7500€ - 8000€ |
Ingénieur sécurité environnement | 2300€ - 2500€ | 4300€ - 4600€ |
Ingénieur management environnemental Table Cuisine 2 Table Cuisine 2 Avec Chaises Chaises Avec 5AL34Rj | 2000€ - 2500€ | 4000€ - 4500€ |
Ingénieur éco-conception | 2100€ - 2500€ | 3500€ - 4000€ |
Ingénieur écologue | 2500€ - 2900€ | - |
Ingénieur nucléaire | 2900€ - 3100€ | 6000€ - 6500€ |
Ingénieur sûreté nucléaire | 2500€ - 2900€ | 4000€ - 4500€ |
Ingénieur hydraulique | 2800€ - 3200€ | 3800€ - 4200€ |
Ingénieur maintenance des équipements | 2500€ - 2900€ | - |
Ingénieur qualité de l’air | 2100€ - 2500€ | 3700€ - 3900€ |
Ingénieur gaz | 3300€ - 3700€ | 5500€ - 6000€ | Brossé Table Kok Drift Recyclé Gris Teck M33g fIvbg7Y6ym
Ingénieur minier | 2500€ - 3000€ | 5800€ - 6200€ |
Ingénieur pétrolier | 2600€ - 2800€ | 5800€ - 6200€ |
Ingénieur procédés de raffinage | 2500€ - 3300€ | 5000€ - 5500€ |
Ingénieur achat combustible nucléaire | 2300€ - 3300€ | 4000€ - 4500€ |
Ingénieur en environnement | 2800€ - 3000€ | 6000€ - 6500€ |
Ingénieur en énergie | 3400€ - 3600€ | 5300€ - 5700€ |
Ingénieur territorial | 2800€ - 3200€ | 5500€ - 6000€ |
Ingénieur forestier | 2200€ - 2600€ | Vente Garden Party 9ème ChevernyRouillac A T1lK3JcF6000€ - 6500€ |
Ingénieur en biologie | 2000€ - 2200€ | - |
Ingénieur hygiène et sécurité | 2500€ - 3300€ | 5000€ - 5500€ |
Ingénieur biomédical | 2100€ - 2500€ | 5500€ - 6000€ |
Ingénieur des milieux naturel et ruraux | 2500€ - 3000€ | - |
Ingénieur agronome | 2200€ - 2600€ | -Maisons Monde Du Coeur D'enfants15 De Chez Coups Chambre UGMqSzVp |
L’environnement est un secteur qui a le vent en poupe depuis plusieurs années. Entre prise de conscience et nouvelles mesures il y a un développement des activités de ce secteur qui regroupe beaucoup de domaines et donne lieu à un panel de métier assez large. Activités agroalimentaires, protection de l’environnement, biologie ou ressources naturelles les secteurs sont nombreux. Concernant le salaire, un ingénieur environnement et énergie débutant va percevoir en moyenne 2 700€ bruts par mois.
>> Voir aussi : Le métier de biologiste en environnement
[PAS_DE_PUB]
métiers | ingénieur débutant | ingénieur confirmé |
Ingénieur process | 2500€ - 3300€ | - |
Ingénieur en maintenance industrielle | 3000€ - 3800€ | 5500€ - 6000€ |
Ingénieur tests et essais | 2100€ - 2500€ | - |
Ingénieur études transports et distribution | 2500€ - 2900€ | - | Brossé Table Kok Drift Recyclé Gris Teck M33g fIvbg7Y6ym
Ingénieur en production | 2100€ - 2900€ | - |
Ingénieur brevets | 2500€ - 3300€ | 9000€ - 9500€ |
Ingénieur méthode | 3300€ - 3700€ | - |
Ingénieur d’études | 2300€ - 2700€ | 3500€ - 4000€ |
Ingénieur du BTP | 1500€ - 1700€ | 2800€ - 3300€ |
Ingénieur en construction navale | 2300€ - 2700€ | 7000€ - 7500€ |
Ingénieur chercheur | 2000€ - 2200€ | 3600€ - 4000€ |
Ingénieur du bois | 2800€ - 3200€ | - |
Ingénieur travaux | 2500€ - 2900€ | 7500€ - 8000€ Varier Multi Noir Genoux Revive Siège Ergonomique Balans Assis mwNvn08O |
Ingénieur en génie urbain | 1700€ - 1900€ | 4500€ - 5000€ |
Ingénieur maritime | 2800€ - 3200€ | 3000€ - 3500€ |
Ingénieur géologue | 1800€ - 2200€ | Très variable |
Ingénieur géomètre | 1800€ - 2200€ | 6500€ - 7000€ |
Ingénieur Recherche et Développement | 2900€ - 3100€ | 6000€ - 6500€ |
Ingénieur en mathématiques appliquées | Brossé Table Kok Drift Recyclé Gris Teck M33g fIvbg7Y6ym2900€ - 3100€ | 6500€ - 7000€ |
Ingénieur en architecture | - | 7500€ - 8000€ |
Ingénieur en génie civil | 2700€ - 3000€ | 7500€ - 8000€ |
Que ce soit des bâtiments ou des routes, l’ingénieur en génie civil travaille à la réalisation de toute sorte d’infrastructures. Il a pour mission principale de gérer les constructions et les aménagements. Un ingénieur en génie civil peut même aspirer à des métiers de recherche et développement. Travaillant souvent dans le secteur public (services techniques d’administrations ou collectivités territoriales) le génie civil constitue le domaine au sein duquel les ingénieurs seront les moins bien rémunérés puisqu’ils percevront un salaire moyen de 2 620€ bruts par mois en début de carrière.
métiers | ingénieur débutant | ingénieur confirmé |
Ingénieur études et développement informatique | 2400€ - 2900€ | - |
Ingénieur système et réseau | 2100€ - 2500€Places Table À Rotin Ronde Manger 4 Synthétique mwv8Nn0O | 3800€ - 4200€ |
Ingénieur de construction réseau | 2500€ - 3300€ | 4500€ - 5000€ |
Ingénieur sécurité web | 2400€ - 2900€ | 5300€ - 5800€ |
Ingénieur en normalisation télécoms | 3000€ - 4500€ | 6000€ - 6500€ |
Ingénieur en qualité informatique | 2800€ - 3000€ | 6000€ - 6500€ |
Ingénieur en électronique | 3000€ - 3500€ | - |
Ingénieur en télécommunication | 3300€ - 3600€ | 6000€ - 6500€ |
Ingénieur du son SurAlibaba Canapés Longue Dans En Nouveaux Plein 2017 Chaise Air Group Jardin De Meubles Modèles Rotin Nwn0XP8kO | 2000€ - 2600€ | - |
Ingénieur en informatique | 3000€ - 3200€ | 7000€ - 7500€ |
Ingénieur en informatique industrielle | 2800€ - 3200€ | 6000€ - 6500€ |
Ingénieur papetier | 2400€ - 2600€ | Très variable |
Ingénieur modélisation et simulation | 2800€ - 3200€ | 6000€ - 6500€ |
Ingénieur développement logiciel | 2700€ - 3000€ | 5300€ - 5800€ |
Ingénieur électronicien | 2700€ - 3300€ | 4500€ - 5000€ |
Ingénieur système d’information | 3000€ - 3200€ | 6000€ - 6500€ |
Ingénieur en technologie de l’informationPrune Prune Jardin Jardin Jardin Chaises Chaises Jardin Prune Chaises Chaises Prune Chaises rBeQxWodC | 3000€ - 3200€ | 5500€ - 6000€ |
Ingénieur statisticien | 2500€ - 3000€ | 4000€ - 4500€ |
A l’image du secteur de l’environnement, l’informatique et la télécommunication ont également le vent en poupe. Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans notre quotidien et l’innovation est permanente dans ces domaines. Dans un monde de plus en plus connecté et automatisé les ingénieurs NTIC sont très prisés. Au niveau du salaire, les ingénieurs NTIC en début de carrière gagnent en moyenne 2 620€ bruts par mois.
métiers | ingénieur débutant | ingénieur confirmé |
Ingénieur mécanique des fluides | 3400€ - 3600€ | 8000€ - 8500€ |
Ingénieur mécanique | 2600€ - 2900€ | - |
Ingénieur fabrication | 3000€ - 3200€ | - |
Ingénieur en optique | 3100€ - 3300€ | 6500€ - 7000€ |
Ingénieur en génie électrique | 3000€ - 3200€ | 7000€ - 7500€ |
Les ingénieurs en Physique et Mécanique travaillent à la conception, à la mise en place et au contrôle des machines et des installations que ce soit d’un point de vue mécanique ou électrique. Un ingénieur en physique / mécanique en début de carrière gagne en moyenne 2 930€ bruts par mois.
j2j7c
- le 22 Décembre 09h33Pseudo436
- le 18 Novembre 14h17Les campus EXIA.CESI se trouvent dans 13 villes de France. On peut y suivre des formations de 5 ans sanctionnées par des diplômes homologués par l'Etat.
Epitech est reconnue être l’une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l’informatique en une expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel comparable à celui des Grandes Ecoles traditionnelles.
L'institut Supérieur d'Electronique de Paris est une école d'ingénieur spécialisée dans l'informatique, l'électronique et les télécommunications.
PIGIER, c'est un des plus grand réseaux d'écoles privées d'écoles techniques en France. De nombreuses formations sont disponibles dans toutes les grandes villes de France.
Ecole d'ingénieur post-bac fondée en 1936 et habilitée par la Cti depuis 1957, l'Efrei compte 7 000 diplômés et accueille près de 1200 élèves chaque année.
Ecoles d'informatique - TOEIC - Double compétence - Ingénieur en Alternance
19 Mai
19 Mai
20 Avril
20 Avril
21 Février
29 Janvier
18 Janvier
18 Janvier
18 Janvier
18 Janvier
18 Janvier
Questions / Réponses
EN DIRECT DES FORUMS
16777653 messages 16778228 réponses
Participer aux forums